Skip navigation | Accessibility statement | Site map

Alex Poole - Interaction design and research

Version française

Back to contents

Masters Thesis - Issues of Saliency and Recognition in the Search for Web Page Bookmarks

Appendix E - Specimen file of raw eye movement data

Gazepoint Trace Data File, 10:16:24 08/04/2003
Scene Type: bitmap 1024 768 Images\website_7f.bmp
Raw Gazepoint Data (60 Hz Sampling Rate):

samp Eye Gazepoint Pupil Eyeball-Position Focus Fix
indx Found X Y Diam X Y Z Range Indx
(t/f) (pix) (pix) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

0 1 275 202 3.05 -6.0 -0.1 1.4 585.0 0
1 1 275 202 3.05 -6.0 -0.1 1.4 585.0 0
2 1 278 199 3.08 -8.0 -0.1 2.0 585.0 0
3 1 282 198 3.08 -9.4 -0.1 2.2 585.0 0
4 1 282 204 3.05 -10.4 -0.0 2.1 585.0 0
5 1 282 205 3.07 -11.2 -0.0 2.3 585.0 0
6 1 281 201 3.09 -11.8 0.0 2.5 585.0 0
7 1 269 209 3.07 -12.2 0.1 2.3 585.0 0
8 1 257 222 3.08 -12.5 0.1 1.8 585.0 1
9 1 255 225 3.06 -12.7 0.2 2.0 585.0 1
10 1 258 228 3.07 -12.8 0.2 1.4 585.0 1
11 1 263 229 3.07 -12.9 0.2 1.4 585.0 1
12 1 254 224 3.06 -13.0 0.3 1.6 585.0 1
13 1 256 226 3.08 -13.0 0.3 1.2 585.0 1
14 1 266 226 3.06 -13.0 0.3 1.3 585.0 1
15 1 260 226 3.06 -12.9 0.4 1.0 585.0 1
16 1 256 225 3.09 -12.9 0.4 1.5 585.0 1
17 1 258 226 3.08 -12.9 0.4 1.3 585.0 1
18 1 259 231 3.05 -12.8 0.4 1.3 585.0 1
19 1 261 229 3.08 -12.8 0.4 1.6 585.0 1
20 1 265 228 3.07 -12.8 0.4 1.3 585.0 1
21 1 285 226 3.09 -12.8 0.4 1.8 585.0 -1
22 1 310 221 3.09 -12.7 0.4 2.1 585.0 2
23 1 310 223 3.07 -12.7 0.4 1.9 585.0 2
24 1 304 222 3.06 -12.7 0.4 2.0 585.0 2
25 1 306 222 3.08 -12.7 0.4 2.1 585.0 2
26 1 308 222 3.09 -12.8 0.4 2.3 585.0 2
27 1 312 225 3.08 -12.8 0.4 2.0 585.0 2
28 1 306 225 3.08 -12.8 0.4 2.1 585.0 2
29 1 305 226 3.07 -12.9 0.4 2.0 585.0 2
30 1 310 226 3.07 -12.9 0.4 2.2 585.0 2
31 1 312 223 3.08 -13.0 0.4 2.1 585.0 2
32 1 305 224 3.07 -13.1 0.4 2.2 585.0 2
33 1 305 223 3.07 -13.2 0.4 2.1 585.0 2
34 1 296 227 3.08 -13.3 0.4 2.1 585.0 2
35 1 299 225 3.07 -13.4 0.5 2.3 585.0 2
36 1 295 217 3.09 -13.4 0.5 2.8 585.0 2
37 1 292 217 3.07 -13.5 0.5 2.8 585.0 2
38 1 292 224 3.04 -13.6 0.6 2.4 585.0 2
39 1 293 226 3.06 -13.6 0.6 2.2 585.0 2
40 1 324 220 3.06 -13.7 0.7 2.1 585.0 -1
41 1 371 216 3.06 -13.7 0.7 2.1 585.0 3
42 1 378 221 3.04 -13.7 0.7 1.8 585.0 3
43 1 378 222 3.04 -13.7 0.8 1.8 585.0 3
44 1 375 218 3.05 -13.7 0.8 2.2 585.0 3
45 1 376 219 3.05 -13.7 0.9 2.0 585.0 3
46 1 382 223 3.06 -13.7 0.9 1.9 585.0 3
47 1 379 221 3.04 -13.7 1.0 1.9 585.0 3
48 1 371 214 3.07 -13.7 1.0 2.4 585.0 3
49 1 371 212 3.04 -13.7 1.1 2.6 585.0 3
50 1 373 216 3.06 -13.7 1.1 2.4 585.0 3
51 1 375 220 3.04 -13.7 1.2 2.2 585.0 3
52 1 377 220 3.06 -13.7 1.3 2.0 585.0 3
53 1 379 214 3.06 -13.7 1.3 2.0 585.0 3
54 1 377 213 3.04 -13.7 1.4 2.4 585.0 3
55 1 375 215 3.05 -13.7 1.4 2.4 585.0 3
56 1 374 218 3.05 -13.7 1.5 2.0 585.0 3
57 1 373 226 3.04 -13.7 1.6 1.5 585.0 3
58 1 385 225 3.07 -13.7 1.7 1.4 585.0 3
59 1 440 222 3.05 -13.6 1.7 0.8 585.0 -1
60 1 474 224 3.04 -13.6 1.8 0.7 585.0 4
61 1 469 220 3.06 -13.6 1.9 0.6 585.0 4
62 1 471 216 3.08 -13.6 2.0 1.2 585.0 4
63 1 472 212 3.06 -13.6 2.1 1.9 585.0 4
64 1 471 209 3.07 -13.6 2.3 2.2 585.0 4
65 1 470 211 3.08 -13.6 2.4 2.5 585.0 4
66 1 466 212 3.09 -13.6 2.5 2.8 585.0 4
67 1 467 214 3.07 -13.6 2.6 2.7 585.0 4
68 1 464 219 3.05 -13.6 2.7 2.4 585.0 4
69 1 456 223 3.05 -13.7 2.8 1.7 585.0 5
70 1 454 223 3.07 -13.7 2.8 1.6 585.0 5
71 1 454 220 3.08 -13.7 2.9 1.9 585.0 5
72 1 451 218 3.06 -13.8 3.0 1.8 585.0 5
73 1 451 221 3.05 -13.8 3.0 1.6 585.0 5
74 1 452 219 3.07 -13.8 3.1 1.9 585.0 5
75 1 450 221 3.05 -13.8 3.1 1.5 585.0 5
76 1 449 219 3.05 -13.9 3.1 1.9 585.0 5
77 1 451 216 3.04 -13.9 3.1 1.7 585.0 5
78 1 454 220 3.02 -13.9 3.2 1.7 585.0 5
79 1 445 220 3.02 -13.9 3.2 1.9 585.0 5
80 1 445 220 3.00 -13.9 3.2 1.3 585.0 5
81 1 447 217 3.02 -13.8 3.2 1.7 585.0 5
82 1 472 217 3.01 -13.8 3.3 1.3 585.0 -1
83 1 500 213 3.01 -13.7 3.3 1.7 585.0 6
84 1 500 214 3.01 -13.7 3.3 1.4 585.0 6
85 1 501 217 3.02 -13.6 3.3 1.5 585.0 6
86 1 502 216 3.01 -13.6 3.3 1.7 585.0 6
87 1 502 218 3.01 -13.5 3.3 1.1 585.0 6
88 1 504 216 2.99 -13.4 3.4 1.1 585.0 6
89 1 505 213 3.01 -13.3 3.4 1.5 585.0 6
90 1 518 213 2.99 -13.3 3.4 1.7 585.0 -1
91 1 531 220 2.94 -13.2 3.5 1.0 585.0 7
92 1 530 219 2.99 -13.2 3.5 1.5 585.0 7
93 1 533 212 2.99 -13.1 3.5 1.6 585.0 7
94 1 535 214 2.99 -13.1 3.6 1.4 585.0 7
95 1 534 216 2.97 -13.1 3.6 1.7 585.0 7
96 1 532 210 3.01 -13.1 3.6 2.0 585.0 7
97 1 535 209 2.99 -13.1 3.7 1.9 585.0 7
98 1 538 214 2.99 -13.1 3.8 1.8 585.0 7
99 1 534 215 2.98 -13.2 3.8 1.5 585.0 7
100 1 533 212 2.98 -13.2 3.8 1.7 585.0 7
101 1 537 210 2.99 -13.2 3.9 1.5 585.0 7
102 1 537 214 2.99 -13.3 3.9 1.2 585.0 7
103 1 533 215 3.00 -13.3 4.0 1.5 585.0 7
104 1 532 214 2.98 -13.3 4.0 1.1 585.0 7
105 1 536 214 2.98 -13.4 4.0 1.0 585.0 7
106 1 536 211 3.03 -13.4 4.1 1.3 585.0 7
107 1 535 215 3.01 -13.4 4.1 0.9 585.0 7
108 1 535 222 3.00 -13.5 4.2 0.8 585.0 7
109 1 534 214 3.02 -13.5 4.2 1.2 585.0 7
110 1 510 211 3.01 -13.5 4.2 0.6 585.0 -1
111 1 388 217 3.04 -13.6 4.2 0.4 585.0 -1
112 1 322 217 3.06 -13.7 4.3 0.8 585.0 8
113 1 309 217 3.05 -13.8 4.3 0.7 585.0 8
114 1 310 216 3.04 -13.9 4.3 1.1 585.0 8
115 1 313 216 3.06 -14.0 4.4 1.3 585.0 8
116 1 312 224 3.04 -14.0 4.4 1.1 585.0 8
117 1 312 223 3.04 -14.1 4.4 1.1 585.0 8
118 1 309 224 3.04 -14.1 4.5 1.2 585.0 8
119 1 307 223 3.03 -14.1 4.5 1.1 585.0 8
120 1 310 218 3.04 -14.1 4.5 1.5 585.0 8
121 1 314 223 3.04 -14.1 4.5 1.0 585.0 8
122 1 313 222 3.02 -14.1 4.6 1.5 585.0 8
123 1 309 223 3.01 -14.1 4.6 1.1 585.0 8
124 1 310 226 3.01 -14.1 4.6 0.9 585.0 8
125 1 313 220 3.04 -14.1 4.6 1.2 585.0 8
126 1 309 222 2.99 -14.1 4.7 0.7 585.0 8
127 1 305 226 3.01 -14.1 4.7 0.8 585.0 8
128 1 305 222 3.01 -14.2 4.7 1.0 585.0 8
129 1 309 225 3.03 -14.2 4.7 0.5 585.0 8
130 1 312 226 3.05 -14.2 4.8 0.8 585.0 8
131 1 309 220 3.05 -14.2 4.8 1.1 585.0 8
132 1 305 226 3.01 -14.2 4.8 0.9 585.0 8
133 1 307 229 3.07 -14.1 4.9 0.7 585.0 8
134 1 312 221 3.06 -14.1 4.9 1.2 585.0 8
135 1 309 215 3.06 -14.1 5.0 1.5 585.0 8
136 1 304 222 3.04 -14.1 5.0 1.1 585.0 8
137 1 306 227 3.06 -14.1 5.1 0.5 585.0 8
138 1 306 222 3.09 -14.1 5.1 0.8 585.0 8
139 1 329 222 3.07 -14.0 5.1 0.4 585.0 -1
140 1 348 220 3.06 -14.0 5.1 0.8 585.0 9
141 1 349 218 3.05 -13.9 5.2 0.6 585.0 9
142 1 349 222 3.06 -13.9 5.2 0.4 585.0 9
143 1 349 221 3.05 -13.9 5.2 0.6 585.0 9
144 1 348 218 3.02 -13.9 5.3 0.6 585.0 9
145 1 348 221 3.02 -13.8 5.3 0.2 585.0 9
146 1 352 219 3.04 -13.8 5.3 0.7 585.0 9
147 1 350 216 3.03 -13.9 5.4 1.1 585.0 9
148 1 347 215 3.01 -13.9 5.4 1.2 585.0 9
149 1 352 216 3.02 -13.9 5.5 1.1 585.0 9
150 1 354 222 3.02 -13.9 5.5 0.8 585.0 9
151 1 349 218 3.00 -13.9 5.6 0.9 585.0 9
152 1 351 218 3.01 -13.9 5.6 0.8 585.0 9
153 1 354 220 3.03 -13.9 5.6 0.7 585.0 9
154 1 370 217 3.02 -13.9 5.7 0.6 585.0 -1
155 1 391 218 3.01 -13.8 5.7 0.2 585.0 10
156 1 392 214 3.02 -13.8 5.7 0.6 585.0 10
157 1 395 216 3.02 -13.8 5.7 0.5 585.0 10
158 1 397 221 3.02 -13.8 5.8 0.2 585.0 10
159 1 391 218 3.03 -13.8 5.8 0.7 585.0 10
160 1 391 220 3.03 -13.8 5.8 0.3 585.0 10
161 1 390 219 3.04 -13.8 5.8 0.7 585.0 10
162 1 388 215 3.03 -13.8 5.8 0.8 585.0 10
163 1 390 219 3.03 -13.8 5.8 0.5 585.0 10
164 1 386 221 3.02 -13.8 5.8 0.8 585.0 10
165 1 372 219 3.01 -13.8 5.8 0.3 585.0 11
166 1 367 216 3.02 -13.8 5.8 0.5 585.0 11
167 1 370 217 3.01 -13.8 5.8 -0.0 585.0 11
168 1 372 219 3.01 -13.9 5.8 -0.1 585.0 11
169 1 371 215 3.02 -13.9 5.7 0.2 585.0 11
170 1 372 215 2.99 -13.9 5.7 -0.2 585.0 11
171 1 372 219 2.98 -13.9 5.7 -0.2 585.0 11
172 1 373 224 2.99 -13.9 5.7 -0.5 585.0 11
173 1 366 217 2.97 -13.9 5.7 -0.3 585.0 11
174 1 309 213 3.02 -13.9 5.7 -0.3 585.0 -1
175 1 250 214 3.00 -14.0 5.7 0.3 585.0 -1
176 1 235 217 2.98 -14.0 5.7 -0.3 585.0 12
177 1 242 216 3.01 -14.0 5.7 0.0 585.0 12
178 1 242 212 3.00 -14.0 5.7 0.1 585.0 12
179 1 241 215 2.99 -14.0 5.7 -0.1 585.0 12
180 1 239 217 3.00 -13.9 5.7 -0.1 585.0 12
181 1 243 215 2.99 -13.9 5.7 -0.6 585.0 12
182 1 244 214 3.02 -13.8 5.7 -0.3 585.0 12
183 1 247 221 2.98 -13.8 5.7 -1.2 585.0 12
184 1 242 220 3.01 -13.8 5.7 -0.4 585.0 12
185 1 241 214 3.02 -13.7 5.7 -0.2 585.0 12
186 1 242 218 2.99 -13.7 5.7 -0.9 585.0 12
187 1 240 221 3.00 -13.7 5.7 -1.0 585.0 12
188 1 240 215 3.02 -13.7 5.7 -0.4 585.0 12
189 1 240 215 3.00 -13.6 5.6 -1.0 585.0 12
190 1 239 215 3.02 -13.6 5.6 -0.4 585.0 12
191 1 240 219 2.98 -13.6 5.6 -1.3 585.0 12
192 1 238 218 3.00 -13.6 5.6 -0.8 585.0 12
193 1 237 212 2.99 -13.6 5.6 -0.5 585.0 12
194 1 239 220 2.99 -13.5 5.6 -1.2 585.0 12
195 1 238 218 3.00 -13.5 5.6 -0.7 585.0 12
196 1 237 218 2.98 -13.5 5.6 -1.5 585.0 12
197 1 239 216 2.99 -13.5 5.6 -1.0 585.0 12
198 1 243 220 2.99 -13.5 5.6 -1.5 585.0 12
199 1 245 219 3.02 -13.6 5.7 -0.9 585.0 12
200 1 242 217 2.99 -13.6 5.7 -0.8 585.0 12
201 1 245 229 2.98 -13.6 5.7 -1.0 585.0 12
202 1 247 239 2.96 -13.6 5.7 -1.1 585.0 13
203 1 252 237 3.01 -13.6 5.7 -0.6 585.0 13
204 1 253 236 2.99 -13.6 5.7 -0.7 585.0 13
205 1 248 234 3.01 -13.6 5.7 -0.5 585.0 13
206 1 251 235 2.98 -13.6 5.7 -0.6 585.0 13
207 1 255 239 2.98 -13.5 5.7 -1.1 585.0 13
208 1 252 241 2.98 -13.5 5.8 -1.1 585.0 13
209 1 253 238 3.02 -13.5 5.7 -0.5 585.0 13
210 1 252 236 3.00 -13.4 5.7 -0.8 585.0 13
211 1 252 240 3.01 -13.4 5.7 -0.8 585.0 13
212 1 253 235 3.03 -13.3 5.7 -0.2 585.0 13
213 1 252 234 3.02 -13.3 5.7 -0.4 585.0 13
214 1 255 236 3.02 -13.2 5.6 -0.6 585.0 13
215 1 253 237 3.00 -13.2 5.6 -0.8 585.0 13
216 1 250 237 3.04 -13.1 5.6 -0.7 585.0 13
217 1 261 241 3.01 -13.1 5.6 -0.9 585.0 13
218 1 279 240 3.07 -13.0 5.6 -0.6 585.0 -1
219 1 294 238 3.05 -13.0 5.6 -1.0 585.0 14
220 1 292 237 3.08 -12.9 5.6 -0.6 585.0 14
221 1 295 237 3.07 -12.8 5.6 -0.8 585.0 14
222 1 303 242 3.05 -12.7 5.6 -1.1 585.0 14
223 1 294 243 3.06 -12.6 5.7 -1.0 585.0 14
224 1 294 238 3.11 -12.5 5.6 -0.6 585.0 14
225 1 299 239 3.05 -12.4 5.6 -1.1 585.0 14
226 1 297 244 3.08 -12.3 5.6 -1.4 585.0 14
227 1 290 242 3.08 -12.2 5.5 -1.6 585.0 14
228 1 271 246 3.07 -12.1 5.5 -1.9 585.0 15
229 1 260 249 3.05 -12.0 5.4 -2.2 585.0 15
230 1 266 250 3.07 -11.9 5.3 -2.7 585.0 15
231 1 266 259 3.07 -11.8 5.2 -2.6 585.0 15
232 1 264 263 3.05 -11.6 5.2 -3.0 585.0 15
233 1 265 262 3.05 -11.5 5.1 -3.4 585.0 15
234 1 266 261 3.06 -11.4 5.0 -3.6 585.0 15
235 1 269 259 3.08 -11.4 4.9 -3.3 585.0 15
236 1 263 255 3.05 -11.3 4.8 -3.2 585.0 15
237 1 263 255 3.09 -11.2 4.8 -2.7 585.0 15
238 1 327 236 3.13 -11.1 4.7 -2.0 585.0 -1
239 1 489 213 3.09 -10.9 4.7 -2.4 585.0 -1
240 1 509 211 3.10 -10.7 4.7 -2.5 585.0 -1
241 1 496 204 3.11 -10.6 4.6 -1.6 585.0 16
242 1 499 207 3.11 -10.5 4.7 -1.7 585.0 16
243 1 502 211 3.10 -10.4 4.7 -1.6 585.0 16
244 1 498 208 3.09 -10.3 4.7 -1.6 585.0 16
245 1 501 203 3.14 -10.2 4.7 -0.9 585.0 16
246 1 504 206 3.09 -10.1 4.7 -1.5 585.0 16
247 1 505 211 3.12 -10.1 4.6 -1.7 585.0 16
248 1 502 209 3.08 -10.0 4.6 -1.7 585.0 16
249 1 498 203 3.13 -10.0 4.5 -1.1 585.0 16
250 1 499 199 3.13 -10.0 4.5 -0.2 585.0 16
251 1 501 204 3.10 -10.0 4.5 -0.8 585.0 16
252 1 517 211 3.07 -10.0 4.4 -1.6 585.0 -1
253 1 532 213 3.11 -9.9 4.3 -2.0 585.0 17
254 1 534 212 3.11 -9.9 4.2 -1.6 585.0 17
255 1 538 208 3.11 -9.9 4.1 -1.4 585.0 17
256 1 535 202 3.12 -9.9 4.0 -0.8 585.0 17
257 1 533 204 3.12 -9.9 3.9 -0.8 585.0 17
258 1 536 211 3.12 -9.8 3.8 -1.7 585.0 17
259 1 525 214 3.12 -9.8 3.7 -2.2 585.0 17
260 1 454 211 3.17 -9.8 3.6 -2.5 585.0 -1
261 1 322 213 3.17 -9.8 3.5 -1.8 585.0 -1
262 1 280 209 3.14 -9.8 3.4 -1.1 585.0 18
263 1 273 202 3.19 -9.9 3.3 -0.5 585.0 18
264 1 276 206 3.14 -9.8 3.2 -0.2 585.0 18
265 1 273 214 3.10 -9.8 3.1 -0.9 585.0 18
266 1 274 215 3.14 -9.7 3.0 -1.0 585.0 18
267 1 273 208 3.13 -9.6 2.8 -0.5 585.0 18
268 1 269 206 3.13 -9.5 2.7 -0.1 585.0 18
269 1 268 210 3.11 -9.3 2.6 -0.0 585.0 18
270 1 271 214 3.13 -9.2 2.5 -0.1 585.0 18
271 1 275 219 3.10 -9.0 2.3 -0.7 585.0 18
272 1 271 220 3.10 -8.8 2.2 -1.2 585.0 18
273 1 258 221 3.13 -8.7 2.1 -1.4 585.0 18

Fixation Data: (60 Hz Sampling Rate)

fix Fixation Sac Fix Fix
indx X Y Dur Dur Start
(pix) (pix) (cnt) (cnt) Samp

0 278 203 0 8 0
1 259 227 0 13 8
2 303 223 1 18 22
3 376 219 1 18 41
4 469 215 1 9 60
5 451 220 0 13 69
6 502 215 1 7 83
7 534 214 1 19 91
8 310 222 2 27 112
9 350 219 1 14 140
10 391 218 1 10 155
11 371 218 0 9 165
12 241 217 2 26 176
13 252 237 0 16 202
14 295 240 1 9 219
15 265 256 0 10 228
16 500 206 3 11 241
17 533 209 1 7 253
18 273 211 2 12 262

Validate: XHTML | CSS | Accessibility