Masters Thesis - Issues of Saliency and Recognition in the Search for Web Page Bookmarks
Appendix F - Specimen areas of interest file
# bookmarks list
#
# Name, Top left: x,y - bottom right: x,y - w,h - label
# -
State Bookmarks
website_1a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_1a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_1a.bmp 229 651 334 663 106 13 Site_name
website_1b.bmp 229 651 341 663 113 13 Article_title
website_1b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_1b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_1c.bmp 343 651 456 663 114 13 Article_title
website_1c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_1c.bmp 229 651 334 663 106 13 Site_name
website_1d.bmp 229 651 341 663 113 13 Article_title
website_1d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_1d.bmp 351 651 456 663 106 13 Site_name
website_1e.bmp 403 651 516 663 114 13 Article_title
website_1e.bmp 343 651 394 663 52 13 Section_name
website_1e.bmp 229 651 334 663 106 13 Site_name
website_1f.bmp 229 651 341 663 113 13 Article_title
website_1f.bmp 351 651 402 663 52 13 Section_name
website_1f.bmp 411 651 516 663 106 13 Site_name
# -
website_2a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_2a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_2a.bmp 229 671 324 683 96 13 Site_name
website_2b.bmp 229 671 389 683 161 13 Article_title
website_2b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_2b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_2c.bmp 333 671 493 683 161 13 Article_title
website_2c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_2c.bmp 229 671 324 683 96 13 Site_name
website_2d.bmp 229 671 389 683 161 13 Article_title
website_2d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_2d.bmp 398 671 494 683 96 13 Site_name
website_2e.bmp 436 671 550 683 115 13 Article_title
website_2e.bmp 333 671 427 683 95 13 Section_name
website_2e.bmp 229 671 324 683 96 13 Site_name
website_2f.bmp 229 671 389 683 161 13 Article_title
website_2f.bmp 398 671 492 683 95 13 Section_name
website_2f.bmp 501 671 550 683 50 13 Site_name
# -
website_3a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_3a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_3a.bmp 230 631 307 643 78 13 Site_name
website_3b.bmp 230 631 471 643 242 13 Article_title
website_3b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_3b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_3c.bmp 316 631 553 643 238 13 Article_title
website_3c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_3c.bmp 230 631 307 643 78 13 Site_name
website_3d.bmp 230 631 471 643 242 13 Article_title
website_3d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_3d.bmp 480 631 553 643 72 13 Site_name
website_3e.bmp 413 631 547 643 135 13 Article_title
website_3e.bmp 316 631 403 643 88 13 Section_name
website_3e.bmp 230 631 307 643 78 13 Site_name
website_3f.bmp 230 631 471 643 242 13 Article_title
website_3f.bmp 480 631 549 643 70 13 Section_name
website_3f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_4a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_4a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_4a.bmp 229 411 301 423 73 13 Site_name
website_4b.bmp 229 411 454 423 226 13 Article_title
website_4b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_4b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_4c.bmp 310 411 534 423 225 13 Article_title
website_4c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_4c.bmp 229 411 301 423 73 13 Site_name
website_4d.bmp 229 411 454 423 226 13 Article_title
website_4d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_4d.bmp 463 411 535 423 73 13 Site_name
website_4e.bmp 376 411 550 423 175 13 Article_title
website_4e.bmp 310 411 366 423 57 13 Section_name
website_4e.bmp 229 411 301 423 73 13 Site_name
website_4f.bmp 229 411 454 423 226 13 Article_title
website_4f.bmp 463 411 519 423 57 13 Section_name
website_4f.bmp 528 411 552 423 24 13 Site_name
# -
website_5a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_5a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_5a.bmp 229 231 297 243 68 13 Site_name
website_5b.bmp 229 231 376 243 148 13 Article_title
website_5b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_5b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_5c.bmp 306 231 453 243 148 13 Article_title
website_5c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_5c.bmp 229 231 297 243 68 13 Site_name
website_5d.bmp 229 231 376 243 148 13 Article_title
website_5d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_5d.bmp 385 231 452 243 68 13 Site_name
website_5e.bmp 342 231 489 243 148 13 Article_title
website_5e.bmp 306 231 333 243 28 13 Section_name
website_5e.bmp 229 231 297 243 68 13 Site_name
website_5f.bmp 229 231 376 243 148 13 Article_title
website_5f.bmp 385 231 412 243 28 13 Section_name
website_5f.bmp 421 321 488 243 68 13 Site_name
# -
website_6a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_6a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_6a.bmp 229 251 208 263 80 13 Site_name
website_6b.bmp 229 251 419 263 191 13 Article_title
website_6b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_6b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_6c.bmp 317 251 507 263 191 13 Article_title
website_6c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_6c.bmp 229 251 208 263 80 13 Site_name
website_6d.bmp 229 251 419 263 191 13 Article_title
website_6d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_6d.bmp 428 251 507 263 80 13 Site_name
website_6e.bmp 484 251 548 263 66 13 Article_title
website_6e.bmp 428 251 475 263 48 13 Section_name
website_6e.bmp 229 251 208 263 80 13 Site_name
website_6f.bmp 229 251 419 263 191 13 Article_title
website_6f.bmp 317 251 364 263 48 13 Section_name
website_6f.bmp 373 251 548 263 176 13 Site_name
# -
website_7a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_7a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_7a.bmp 229 211 322 223 94 13 Site_name
website_7b.bmp 229 211 412 223 184 13 Article_title
website_7b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_7b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_7c.bmp 331 211 514 223 184 13 Article_title
website_7c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_7c.bmp 229 211 322 223 94 13 Site_name
website_7d.bmp 229 211 412 223 184 13 Article_title
website_7d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_7d.bmp 421 211 514 223 94 13 Site_name
website_7e.bmp 460 211 547 223 88 13 Article_title
website_7e.bmp 331 211 452 223 122 13 Section_name
website_7e.bmp 229 211 322 223 94 13 Site_name
website_7f.bmp 229 211 412 223 184 13 Article_title
website_7f.bmp 421 211 549 223 129 13 Section_name
website_7f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_8a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_8a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_8a.bmp 229 291 289 303 61 13 Site_name
website_8b.bmp 229 291 552 303 324 13 Article_title
website_8b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_8b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_8c.bmp 298 291 550 303 253 13 Article_title
website_8c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_8c.bmp 229 291 289 303 61 13 Site_name
website_8d.bmp 229 291 552 303 324 13 Article_title
website_8d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_8d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_8e.bmp 346 291 547 303 202 13 Article_title
website_8e.bmp 298 291 337 303 40 13 Section_name
website_8e.bmp 229 291 289 303 61 13 Site_name
website_8f.bmp 229 291 552 303 324 13 Article_title
website_8f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_8f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_9a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_9a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_9a.bmp 229 551 312 563 84 13 Site_name
website_9b.bmp 229 551 464 563 236 13 Article_title
website_9b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_9b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_9c.bmp 322 551 551 563 230 13 Article_title
website_9c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_9c.bmp 229 551 312 563 84 13 Site_name
website_9d.bmp 229 551 464 563 236 13 Article_title
website_9d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_9d.bmp 473 551 552 563 80 13 Site_name
website_9e.bmp 389 551 546 563 158 13 Article_title
website_9e.bmp 322 551 381 563 60 13 Section_name
website_9e.bmp 229 551 312 563 84 13 Site_name
website_9f.bmp 229 551 464 563 236 13 Article_title
website_9f.bmp 473 551 548 563 76 13 Section_name
website_9f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_10a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_10a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_10a.bmp 229 591 288 603 60 13 Site_name
website_10b.bmp 229 591 379 603 151 13 Article_title
website_10b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_10b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_10c.bmp 299 591 447 603 151 13 Article_title
website_10c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_10c.bmp 229 591 288 603 60 13 Site_name
website_10d.bmp 229 591 379 603 151 13 Article_title
website_10d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_10d.bmp 388 591 447 603 60 13 Site_name
website_10e.bmp 393 591 543 603 151 13 Article_title
website_10e.bmp 388 591 473 603 87 13 Section_name
website_10e.bmp 229 591 288 603 60 13 Site_name
website_10f.bmp 229 591 379 603 151 13 Article_title
website_10f.bmp 387 591 471 603 87 13 Section_name
website_10f.bmp 482 591 541 603 60 13 Site_name
# -
website_11a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_11a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_11a.bmp 229 391 317 403 89 13 Site_name
website_11b.bmp 229 391 419 403 191 13 Article_title
website_11b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_11b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_11c.bmp 326 391 518 403 191 13 Article_title
website_11c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_11c.bmp 229 391 317 403 89 13 Site_name
website_11d.bmp 229 391 419 403 191 13 Article_title
website_11d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_11d.bmp 429 391 517 403 89 13 Site_name
website_11e.bmp 399 391 549 403 151 13 Article_title
website_11e.bmp 325 391 390 403 66 13 Section_name
website_11e.bmp 229 391 317 403 89 13 Site_name
website_11f.bmp 229 391 419 403 191 13 Article_title
website_11f.bmp 429 391 494 403 66 13 Section_name
website_11f.bmp 502 391 549 403 48 13 Site_name
# -
website_12a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_12a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_12a.bmp 229 431 287 443 59 13 Site_name
website_12b.bmp 229 431 474 443 246 13 Article_title
website_12b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_12b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_12c.bmp 296 431 541 443 246 13 Article_title
website_12c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_12c.bmp 229 431 287 443 59 13 Site_name
website_12d.bmp 229 431 474 443 246 13 Article_title
website_12d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_12d.bmp 483 431 541 443 59 13 Site_name
website_12e.bmp 333 431 548 443 216 13 Article_title
website_12e.bmp 295 431 324 443 30 13 Section_name
website_12e.bmp 229 431 287 443 59 13 Site_name
website_12f.bmp 229 431 474 443 246 13 Article_title
website_12f.bmp 482 431 511 443 30 13 Section_name
website_12f.bmp 520 431 550 443 31 13 Site_name
# -
website_13a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_13a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_13a.bmp 228 311 333 323 106 13 Site_name
website_13b.bmp 228 311 443 323 216 13 Article_title
website_13b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_13b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_13c.bmp 342 311 550 323 209 13 Article_title
website_13c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_13c.bmp 228 311 333 323 106 13 Site_name
website_13d.bmp 228 311 443 323 216 13 Article_title
website_13d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_13d.bmp 452 311 544 323 93 13 Site_name
website_13e.bmp 378 311 550 323 173 13 Article_title
website_13e.bmp 342 311 369 323 28 13 Section_name
website_13e.bmp 228 311 333 323 106 13 Site_name
website_13f.bmp 228 311 443 323 216 13 Article_title
website_13f.bmp 452 311 479 323 28 13 Section_name
website_13f.bmp 488 311 549 323 62 13 Site_name
# -
website_14a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_14a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_14a.bmp 229 331 324 343 96 13 Site_name
website_14b.bmp 229 331 385 343 157 13 Article_title
website_14b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_14b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_14c.bmp 333 331 489 343 157 13 Article_title
website_14c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_14c.bmp 229 331 324 343 96 13 Site_name
website_14d.bmp 229 331 385 343 157 13 Article_title
website_14d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_14d.bmp 394 331 489 343 96 13 Site_name
website_14e.bmp 412 331 547 343 136 13 Article_title
website_14e.bmp 333 331 403 343 71 13 Section_name
website_14e.bmp 229 331 324 343 96 13 Site_name
website_14f.bmp 229 331 385 343 157 13 Article_title
website_14f.bmp 394 331 464 343 71 13 Section_name
website_14f.bmp 473 331 549 343 77 13 Site_name
# -
website_15a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_15a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_15a.bmp 229 351 324 363 96 13 Site_name
website_15b.bmp 229 351 365 363 137 13 Article_title
website_15b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_15b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_15c.bmp 332 351 468 363 137 13 Article_title
website_15c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_15c.bmp 229 351 324 363 96 13 Site_name
website_15d.bmp 229 351 365 363 137 13 Article_title
website_15d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_15d.bmp 373 351 468 363 96 13 Site_name
website_15e.bmp 364 351 500 363 137 13 Article_title
website_15e.bmp 332 351 357 363 26 13 Section_name
website_15e.bmp 229 351 324 363 96 13 Site_name
website_15f.bmp 229 351 365 363 137 13 Article_title
website_15f.bmp 373 351 396 363 24 13 Section_name
website_15f.bmp 405 351 500 363 96 13 Site_name
# -
website_16a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_16a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_16a.bmp 229 471 345 483 117 13 Site_name
website_16b.bmp 299 471 396 483 168 13 Article_title
website_16b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_16b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_16c.bmp 354 471 522 483 169 13 Article_title
website_16c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_16c.bmp 229 471 345 483 117 13 Site_name
website_16d.bmp 299 471 396 483 168 13 Article_title
website_16d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_16d.bmp 406 471 552 483 117 13 Site_name
website_16e.bmp 407 471 548 483 142 13 Article_title
website_16e.bmp 354 471 398 483 45 13 Section_name
website_16e.bmp 229 471 345 483 117 13 Site_name
website_16f.bmp 299 471 396 483 168 13 Article_title
website_16f.bmp 406 471 450 483 45 13 Section_name
website_16f.bmp 459 471 551 483 93 13 Site_name
# -
website_17a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_17a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_17a.bmp 229 371 307 383 79 13 Site_name
website_17b.bmp 229 371 491 383 263 13 Article_title
website_17b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_17b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_17c.bmp 316 371 549 383 234 13 Article_title
website_17c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_17c.bmp 229 371 307 383 79 13 Site_name
website_17d.bmp 229 371 491 383 263 13 Article_title
website_17d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_17d.bmp 500 371 549 383 50 13 Site_name
website_17e.bmp 367 371 550 383 184 13 Article_title
website_17e.bmp 316 371 358 383 43 13 Section_name
website_17e.bmp 229 371 307 383 79 13 Site_name
website_17f.bmp 229 371 491 383 263 13 Article_title
website_17f.bmp 500 371 549 383 50 13 Section_name
website_17f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_18a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_18a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_18a.bmp 230 511 339 523 110 13 Site_name
website_18b.bmp 229 511 356 523 128 13 Article_title
website_18b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_18b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_18c.bmp 347 511 474 523 128 13 Article_title
website_18c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_18c.bmp 230 511 339 523 110 13 Site_name
website_18d.bmp 229 511 356 523 128 13 Article_title
website_18d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_18d.bmp 365 511 474 523 110 13 Site_name
website_18e.bmp 443 511 550 523 108 13 Article_title
website_18e.bmp 348 511 435 523 88 13 Section_name
website_18e.bmp 230 511 339 523 110 13 Site_name
website_18f.bmp 229 511 356 523 128 13 Article_title
website_18f.bmp 365 511 452 523 88 13 Section_name
website_18f.bmp 461 511 549 523 89 13 Site_name
# -
website_19a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_19a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_19a.bmp 229 451 342 463 114 13 Site_name
website_19b.bmp 229 451 413 463 185 13 Article_title
website_19b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_19b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_19c.bmp 351 451 535 463 185 13 Article_title
website_19c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_19c.bmp 229 451 342 463 114 13 Site_name
website_19d.bmp 229 451 413 463 185 13 Article_title
website_19d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_19d.bmp 422 451 535 463 114 13 Site_name
website_19e.bmp 435 451 550 463 116 13 Article_title
website_19e.bmp 351 451 426 463 76 13 Section_name
website_19e.bmp 229 451 342 463 114 13 Site_name
website_19f.bmp 229 451 413 463 185 13 Article_title
website_19f.bmp 422 451 497 463 76 13 Section_name
website_19f.bmp 506 451 550 463 45 13 Site_name
# -
website_20a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_20a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_20a.bmp 230 531 340 543 111 13 Site_name
website_20b.bmp 230 531 433 543 204 13 Article_title
website_20b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_20b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_20c.bmp 349 531 552 543 204 13 Article_title
website_20c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_20c.bmp 230 531 340 543 111 13 Site_name
website_20d.bmp 230 531 433 543 204 13 Article_title
website_20d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_20d.bmp 442 531 552 543 111 13 Site_name
website_20e.bmp 416 531 550 543 135 13 Article_title
website_20e.bmp 348 531 407 543 60 13 Section_name
website_20e.bmp 230 531 340 543 111 13 Site_name
website_20f.bmp 230 531 433 543 204 13 Article_title
website_20f.bmp 441 531 500 543 60 13 Section_name
website_20f.bmp 509 531 548 543 40 13 Site_name
# -
website_21a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_21a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_21a.bmp 229 611 318 623 90 13 Site_name
website_21b.bmp 229 611 440 623 212 13 Article_title
website_21b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_21b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_21c.bmp 327 611 538 623 212 13 Article_title
website_21c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_21c.bmp 229 611 318 623 90 13 Site_name
website_21d.bmp 229 611 440 623 212 13 Article_title
website_21d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_21d.bmp 449 611 538 623 90 13 Site_name
website_21e.bmp 438 611 550 623 113 13 Article_title
website_21e.bmp 327 611 429 623 103 13 Section_name
website_21e.bmp 229 611 318 623 90 13 Site_name
website_21f.bmp 229 611 440 623 212 13 Article_title
website_21f.bmp 449 611 548 623 100 13 Section_name
website_21f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_22a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_22a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_22a.bmp 229 291 303 303 75 13 Site_name
website_22b.bmp 229 291 481 303 253 13 Article_title
website_22b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_22b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_22c.bmp 312 291 549 303 238 13 Article_title
website_22c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_22c.bmp 229 291 303 303 75 13 Site_name
website_22d.bmp 229 291 481 303 253 13 Article_title
website_22d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_22d.bmp 490 291 550 303 61 13 Site_name
website_22e.bmp 386 291 548 303 163 13 Article_title
website_22e.bmp 312 291 377 303 66 13 Section_name
website_22e.bmp 229 291 303 303 75 13 Site_name
website_22f.bmp 229 291 481 303 253 13 Article_title
website_22f.bmp 490 291 550 303 61 13 Section_name
website_22f.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
# -
website_23a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_23a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_23a.bmp 229 531 270 543 42 13 Site_name
website_23b.bmp 229 531 408 543 180 13 Article_title
website_23b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_23b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_23c.bmp 279 531 458 543 180 13 Article_title
website_23c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_23c.bmp 229 531 270 543 42 13 Site_name
website_23d.bmp 229 531 408 543 180 13 Article_title
website_23d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_23d.bmp 418 531 459 543 42 13 Site_name
website_23e.bmp 351 531 530 543 180 13 Article_title
website_23e.bmp 279 531 341 543 63 13 Section_name
website_23e.bmp 229 531 270 543 42 13 Site_name
website_23f.bmp 229 531 408 543 180 13 Article_title
website_23f.bmp 418 531 480 543 63 13 Section_name
website_23f.bmp 490 531 531 543 42 13 Site_name
# -
website_24a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Article_title
website_24a.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_24a.bmp 229 491 349 503 121 13 Site_name
website_24b.bmp 229 491 399 503 171 13 Article_title
website_24b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_24b.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Site_name
website_24c.bmp 358 491 528 503 171 13 Article_title
website_24c.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_24c.bmp 229 491 349 503 121 13 Site_name
website_24d.bmp 229 491 399 503 171 13 Article_title
website_24d.bmp -1 -1 -1 -1 -1 -1 Section_name
website_24d.bmp 408 591 528 503 121 13 Site_name
website_24e.bmp 425 491 547 503 123 13 Article_title
website_24e.bmp 357 491 416 503 60 13 Section_name
website_24e.bmp 229 491 349 503 121 13 Site_name
website_24f.bmp 229 491 399 503 171 13 Article_title
website_24f.bmp 407 491 466 503 60 13 Section_name
website_24f.bmp 475 491 552 503 78 13 Site_name
# -
# website list
# Name, Top left: x,y - bottom right: x,y - w,h - label
#
State WebSites
website_1.bmp 102 200 385 264 284 65 Site_logo
website_1.bmp 272 319 480 341 209 23 Article_title
website_1.bmp 101 462 249 503 149 42 Section_name
website_2.bmp 96 224 446 280 351 57 Site_logo
website_2.bmp 264 330 520 346 257 17 Article_title
website_2.bmp 261 292 480 310 220 19 Section_name
website_3.bmp 203 211 518 239 316 29 Site_logo
website_3.bmp 213 338 630 371 418 34 Article_title
website_3.bmp 222 304 382 316 161 13 Section_name
website_4.bmp 94 192 210 212 118 21 Site_logo
website_4.bmp 228 245 655 261 429 17 Article_title
website_4.bmp 102 328 216 394 115 67 Section_name
website_5.bmp 279 287 681 346 403 60 Site_logo
website_5.bmp 251 450 542 469 292 20 Article_title
website_5.bmp 251 372 308 390 58 19 Section_name
website_6.bmp 225 212 779 315 555 104 Site_logo
website_6.bmp 358 442 765 459 408 18 Article_title
website_6.bmp 360 395 491 416 132 22 Section_name
website_7.bmp 120 192 542 243 424 52 Site_logo
website_7.bmp 255 364 612 385 359 22 Article_title
website_7.bmp 255 320 356 351 102 32 Section_name
website_8.bmp 111 214 205 267 95 45 Site_logo
website_8.bmp 249 427 673 468 426 42 Article_title
website_8.bmp 104 384 273 403 170 20 Section_name
website_9.bmp 116 244 232 286 117 43 Site_logo
website_9.bmp 240 365 495 406 256 42 Article_title
website_9.bmp 240 314 344 327 105 14 Section_name
website_10.bmp 323 393 671 451 349 59 Site_logo
website_10.bmp 262 505 590 519 329 15 Article_title
website_10.bmp 274 484 458 499 185 16 Section_name
website_11.bmp 120 223 288 235 169 13 Site_logo
website_11.bmp 245 342 599 399 355 58 Article_title
website_11.bmp 389 214 618 233 230 20 Section_name
website_12.bmp 306 198 642 244 338 47 Site_logo
website_12.bmp 271 353 692 397 422 45 Article_title
website_12.bmp 268 283 375 303 108 21 Section_name
website_13.bmp 138 227 354 275 217 49 Site_logo
website_13.bmp 292 365 661 381 370 17 Article_title
website_13.bmp 290 303 346 319 57 17 Section_name
website_14.bmp 99 193 237 261 139 69 Site_logo
website_14.bmp 299 337 573 346 275 10 Article_title
website_14.bmp 304 302 403 310 101 9 Section_name
website_15.bmp 121 226 380 248 260 23 Site_logo
website_15.bmp 269 357 658 376 390 20 Article_title
website_15.bmp 121 256 195 290 75 35 Section_name
website_16.bmp 267 230 674 270 408 41 Site_logo
website_16.bmp 342 390 650 408 309 19 Article_title
website_16.bmp 280 320 340 331 61 12 Section_name
website_17.bmp 97 242 359 271 263 30 Site_logo
website_17.bmp 243 337 764 355 522 19 Article_title
website_17.bmp 98 361 149 370 52 10 Section_name
website_18.bmp 99 199 337 264 239 66 Site_logo
website_18.bmp 96 413 470 437 375 25 Article_title
website_18.bmp 93 357 491 376 399 20 Section_name
website_19.bmp 97 194 351 253 255 60 Site_logo
website_19.bmp 240 336 683 359 444 24 Article_title
website_19.bmp 94 493 193 503 100 11 Section_name
website_20.bmp 99 196 220 257 122 62 Site_logo
website_20.bmp 230 506 689 253 460 18 Article_title
website_20.bmp 221 313 394 331 174 19 Section_name
website_21.bmp 308 200 702 235 395 36 Site_logo
website_21.bmp 243 348 766 370 524 23 Article_title
